Domingo de resurrección. Domingo de Pascuas en Concordia y con un excelente marco de público que se volcó al circuito para disfrutar del gran espectáculo de la segunda fecha del campeonato argentino de TopRace, se puso en marcha la competencia con una largada impresionante que tuvo a Luis José Di Palma, Jorge Barrio y Marcelo Ciarrocchi en una dura lucha en los primeros metros de carrera cuando los tres llegaron a la par en la primera variante.
La lucha dejó a Ciarrocchi y “Josito” fuera competencia mientras Barrio continuaba en la carrera tratando de acomodarse en la fila india. Esta situación favoreció al equipo Toyota Gazoo Racing que logró posicionar a sus dos autos en la primera y segunda posición con el campeón Diego Azar en la mejor colocación.
Apenas una vuelta de carreras cuando se detuvo el auto de Sebastian Abella obligando el ingreso del auto de seguridad y neutralizando la competencia. Al momento del relanzamiento la lucha no cesó. Aldrighetti y Guerra se encontraron a la salida de la primera curva y como consecuencia de un toque entre ellos el auto del piloto del sur argentino salió despedido golpeando a la unidad de Barrio que intentaba superar la situación por fuera. Una vuelta mas tarde Aldrighetti y Guerra fueron a los boxes a cambiar los neumáticos afectados en los toques.
A partir de ese momento la carrera fue tomando una clara tendencia a favor de Diego Azar que empezó a marcar una interesante diferencia sobre el resto del pelotón. En la segunda posición aparecía Jose Manuel Sapag aguantando los ataques de Oscar Sanchez con el auto del equipo SDE Competición quien además no podía descartar el acercamiento que se confirmaba por parte de Tomas Cingolani quien intentaba poder formar parte de ese grupo que luchaba por las posiciones de podio.
La carrera fue consumiendo sus vueltas y el tiempo estipulado para esta segunda final del año. Azar se mantenía firme adelante con una muy buena diferencia y Sapag lograba despegarse de Sanchez que a su vez se sacó de encima a Tomas Cingolani quien empezaba a luchar sobre la parte final con Jorge Barrio que se recuperó en la segunda parte de la competencia.
La lucha entre ellos dos fue cerrada y llegó hasta la vuelta final cuando Barrio atacó a Cingolani y en la parte más lenta del circuito hubo un roce y esto dejó afuera de carrera al piloto de 9 de Julio quien perdió la cuarta posición.
La bandera a cuadros sentencio la historia y Diego Azar logró un triunfo que lo posiciona de gran forma en el campeonato cuando solo se disputaron dos fechas. Segundo terminó Sapag cerrando un gran 1-2 del equipo Toyota Gazoo Racing y en la tercera posición quedó Oscar Sanchez que cierra un gran fin de semana con el equipo SDE Competición.
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AZAR, DIEGO | 17 | 33:01.876 | ||
2 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 17 | 33:11.729 | 9,853 | |
3 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 17 | 33:14.702 | 12,826 | |
4 | 41 | BARRIO, JORGE | 17 | 33:17.730 | 15,854 | |
5 | 23 | DI PALMA, STEFANO | 17 | 33:21.144 | 19,268 | |
6 | 65 | SCUNCIO, MARTIN | 17 | 33:26.974 | 25,098 | |
7 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 17 | 33:30.207 | 28,331 | |
8 | 7 | ROSSI, GASTÓN | 17 | 33:40.197 | 38,321 | |
9 | 26 | MONTANS , FEDERICO (M) | 17 | 34:22.426 | 1:20.550 | |
10 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 17 | 34:40.255 | 1:38.379 | |
11 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | 16 | 31:23.267 | 1 Vuelta | |
12 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 15 | 29:49.404 | 2 Vueltas | |
13 | 3 | FELIPPO, KEVIN | 15 | 34:11.113 | 2 Vueltas | |
14 | 87 | GUERRA, LUCAS | 3 | 07:59.496 | 14 Vueltas | |
15 | 2 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 2 | 05:37.810 | 15 Vueltas | |
16 | 777 | ABELLA, SEBASTIAN (M) | 0 |
Clasificación Final Completa AQUÍ
Pos. | # | Piloto | Marca | Carreras ganadas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AZAR, DIEGO | 1 | 71 | |
2 | 2 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 1 | 42 | |
3 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 37 | ||
4 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 31 | ||
5 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 30 | ||
6 | 7 | ROSSI, GASTÓN | 24 | ||
7 | 23 | DI PALMA, STEFANO | 22 | ||
8 | 41 | BARRIO, JORGE | 16 | ||
9 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 14 | ||
10 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | 13 | ||
11 | 3 | FELIPPO, KEVIN | 9 | ||
12 | 65 | SCUNCIO, MARTIN | 9 | ||
13 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 8 | ||
14 | 26 | MONTANS , FEDERICO (M) | 7 | ||
15 | 777 | ABELLA, SEBASTIAN (M) | 1 | ||
16 | 12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) | 0 | ||
17 | 87 | GUERRA, LUCAS | 0 | ||
18 | 90 | BONNIN, MICHELL | 0 | ||
19 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) | 0 |
Campeonato Actualizado AQUÍ
Debe estar conectado para enviar un comentario.